売土地(御立東)資材置き場に最適
価格 | 4,128.6万円 | 所在地 | 姫路市御立東6丁目 |
アクセス | 周辺地図 | ||
宅地面積 | 公簿974.86㎡(約294.90坪) | 都市計画 | 調整区域 |
山林面積 | 公簿779.00㎡(約235.65坪) | 建築制限 | 建築不可 |
接道 | 北側 公道 | 地目 | 宅地、山林 |
現況 | 更地 | 地勢 | – |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | ・ガス:都市ガス | ||
・上下水道引き込み済 | |||
備考 | ※調整区域の為、建築不可 |
売土地(夢前町菅生澗)
価格 | 753万円 | 所在地 | 姫路市夢前町菅生澗 |
アクセス | JR姫新線余部駅 徒歩62分 | 周辺地図 | |
土地面積 | 公簿262.00㎡(約79.25坪) | 都市計画 | 区域外 |
建築制限 | 無し | ||
接道 | 東側 私道 | 地目 | 山林 |
現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 上下水道全面道路配管なし | ||
備考 |
売土地(安富町安志)
売土地(神戸市垂水区)
価格 | 350万円 | 所在地 | 神戸市垂水区名谷町猿倉 |
アクセス | 周辺地図 | ||
土地面積 | 公簿165.31㎡(約50.01坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
建築制限 | 建ぺい率60% | 用途地域 | 第1種住宅地域 |
接道 | 南 公道 幅員約3.2m | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 地勢 | |
引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | ・上下水道引き込み済 | ||
備考 | ・セットバック必要 約7.2m |
売土地(たつの市揖保町東用)
種類 | 価格 | 土地面積 | 住所 | 詳細情報 |
売土地 | 110万円 | 土地面積219.97m²(約66.54坪) | たつの市揖保町東用 揖保小学校区 | こちらをクリック |
成約済み物件<ご成約ありがとうございました!
2023.2 | 姫路市御立中 |
2022.6 | 姫路市山野井町 |
2022.3 | 小野市粟生町 |
2022.2 | 姫路市飾東町 |
2021.9 | 姫路市花田町 |
2021.9 | 神戸市垂水区北長狭通 |
2021.6 | 姫路市的形町 |
2021.1 | 加古郡播磨町 |
2020.9 | 姫路市四郷町 |
2020.5 | 姫路市書写 |
2018.6 | 姫路市広畑区西夢前台 |
2018.5 | 姫路市北新在家 |
2017.3 | 加古郡播磨町北野添 |
2013.9 | 姫路市八代緑ヶ丘町 |
2013.7 | 姫路市北新在家 |
2013.4 | 姫路市御立中 |
2012.1 | |
2012.7 |